Acum că perioada e mai incertă, mulți români găsesc cu greu idei bune pentru banii personali, în mare parte pentru că inflația e mai mare decât metodele cele mai sigure de economisire și anume dobânzile bancare în lei, euro și usd.
Randamente mai ridicate decât la depozite
Dobânzile sunt un cost mai mare pentru cei care se împrumută, însă reprezintă un câștig mai mare pentru cei care economisesc. Chiar și așa nici unul dintre cei aflați în situații opuse nu e fericit de nivelurile dobânzilor.
În ultimii ani românii, la inițiativa Ministerului de Finanțe, au cunoscut titlurile de stat în lei și euro prin programele Tezaur și Fidelis care se adresează mai ales populației pentru că vin cu o facilitate importantă: valoarea mică de investiție. Acestea au o valoare nominală de 1 leu, respective 100 lei. Acest lucru înseamnă că un investitor poate achiziționa un număr de titluri multiplu de 1 leu, respectiv 100 lei.
Am observant că mulți dintre cei care investesc în Fidelis și Tezaur cred că aceasta e piața de titluri de stat a României și că acestea sunt titlurile principale emise de Ministerul de Finanțe. În realitate, ele derivă din piața uzuală sau principală de titluri de stat unde valoarea nominală pentru lei e 5000 sau 10 000 lei .
Mai interesant e că statul român se împrumută în euro și usd pe lângă cele în lei . Și mai interesant e că există maturități de la 1 an la 30 de ani și că valoarea nominală e 1000 euro, respectiv 2000 euro. Este adevărat că, tradițional aceste instrumente au fost accesate de investitori instituționali sau cel mult investitori cu averi mai ridicate.
Cum poți cumpăra titluri de stat
În trendul general de liberalizare a consumatorilor de produse financiare orice investitor care deține cel puțin valoarea nominală a unui titlu poate avea acces la titlurile în euro și usd prin 2 metode:
- Prin băncile locale care oferă tranzacționare de titluri de stat:
- Raiffeisen
- BCR
- BRD
- Cec Bank
- Banca Transilvania
Pentru a tranzacționa e necesară deschiderea unui cont de tranzacționare titluri de stat
- Prin brokeri locali de bursă sau brokeri internaționali
Lista titlurilor de stat pe care le poți cumpăra
O listă a randamentelor și maturitatilor disponibile mai jos :
Data maturității | Tip | Cupon (%) | Randament net (%) |
Valoare Nominală | Monedă |
26/02/2026 | Obligațiuni internaționale | 2.75 | 4.15 | 1 000 | EUR |
27/09/2026 | Obligațiuni internaționale | 5.00 | 4.45 | 1 000 | EUR |
08/12/2026 | Obligațiuni internaționale | 2.00 | 4.51 | 1 000 | EUR |
19/04/2027 | Obligațiuni internaționale | 2.38 | 4.73 | 1 000 | EUR |
07/03/2028 | Obligațiuni internaționale | 2.13 | 5.02 | 1 000 | EUR |
26/05/2028 | Obligațiuni internaționale | 2.88 | 5.08 | 1 000 | EUR |
11/03/2029 | Obligațiuni internaționale | 2.88 | 5.23 | 1 000 | EUR |
27/09/2029 | Obligațiuni internaționale | 6.63 | 5.67 | 1 000 | EUR |
02/12/2029 | Obligațiuni internaționale | 1.38 | 5.41 | 1 000 | EUR |
08/02/2030 | Obligațiuni internaționale | 2.50 | 5.63 | 1 000 | EUR |
26/05/2030 | Obligațiuni internaționale | 3.62 | 5.84 | 1 000 | EUR |
13/07/2030 | Obligațiuni internaționale | 1.75 | 5.81 | 1 000 | EUR |
16/07/2031 | Obligațiuni internaționale | 2.12 | 5.91 | 1 000 | EUR |
28/01/2032 | Obligațiuni internaționale | 2.00 | 5.90 | 1 000 | EUR |
14/04/2033 | Obligațiuni internaționale | 2.00 | 5.89 | 1 000 | EUR |
07/02/2034 | Obligațiuni internaționale | 3.75 | 6.16 | 1 000 | EUR |
03/04/2034 | Obligațiuni internaționale | 3.50 | 6.06 | 1 000 | EUR |
29/10/2035 | Obligațiuni internaționale | 3.88 | 6.18 | 1 000 | EUR |
08/02/2038 | Obligațiuni internaționale | 3.38 | 6.13 | 1 000 | EUR |
11/03/2039 | Obligațiuni internaționale | 4.13 | 6.38 | 1 000 | EUR |
12/02/2040 | Obligațiuni internaționale | 2.63 | 6.25 | 1 000 | EUR |
14/04/2041 | Obligațiuni internaționale | 2.75 | 6.33 | 1 000 | EUR |
03/04/2049 | Obligațiuni internaționale | 4.60 | 6.30 | 1 000 | EUR |
28/01/2050 | Obligațiuni internaționale | 3.38 | 6.11 | 1 000 | EUR |
27/02/2027 | Obligațiuni internaționale | 3.00 | 5.41 | 2 000 | USD |
25/11/2027 | Obligațiuni internaționale | 5.25 | 5.44 | 2 000 | USD |
17/02/2028 | Obligațiuni internaționale | 6.63 | 5.53 | 2 000 | USD |
14/02/2031 | Obligațiuni internaționale | 3.00 | 5.44 | 2 000 | USD |
27/03/2032 | Obligațiuni internaționale | 3.63 | 5.63 | 2 000 | USD |
17/01/2033 | Obligațiuni internaționale | 7.13 | 5.91 | 2 000 | USD |
25/05/2034 | Obligațiuni internaționale | 6.00 | 5.85 | 2 000 | USD |
22/01/2044 | Obligațiuni internaționale | 6.13 | 6.03 | 2 000 | USD |
15/06/2048 | Obligațiuni internaționale | 5.13 | 6.00 | 2 000 | USD |
14/02/2051 | Obligațiuni internaționale | 4.00 | 5.95 | 2 000 | USD |
17/01/2053 | Obligațiuni internaționale | 7.63 | 6.72 | 2 000 | USD |
Sursa: brd.ro valabil la data de 21 februarie 2023
Titlurile de stat nu sunt impozitate, deci randamentele sunt nete în raport cu dobânzile la depozite care sunt impozitate și sunt tot timpul brute. Deasemenea, randamentele titlurilor de stat variază de la o zi la alta. Pentru a primi o cotație fermă trebuie fie să contactezi banca fie să verifici randamentul în contul tău de tranzacționare de la broker.
Tranzacționarea sau cumpărarea și vânzarea de titluri au cost de tranzacționare ca și în căzul acțiunilor sau ETF-urilor și deținerea sau păstrarea are un comision de custodie anual.
În concluzie, titlurile de stat în euro și usd sunt instrumente mai complexe decât depozitele bancare. Ele au randamente mai mari ca depozitele și pot avea maturități foarte lungi de până la 30 ani care oferă un orizont mai lung de investiție, ceea ce depozitele nu oferă. E foarte important că pleacă de la valori nominale mici 1000 euro și 2000 usd și se bucură de lichiditate suficientă pentru a vinde și cumpăra ușor și rapid.
Bankata.ro nu oferă servicii de consultanță în ceea ce privește produsele financiare. Scopul nostru este să te ajutăm să compari și să găsești brokerul potrivit pentru tine.
Bankata.ro este gratis pentru toți utilizatorii și ne străduim zilnic să îți oferim informații personalizate și de calitate. În cazul în care unul dintre brokerii afișați pe site-ul nostru se potrivește nevoilor tale, noi primim un comision de la broker, fără nici un cost suplimentar pentru tine. Recomandările noastre sunt tot timpul obiective și independente de parteneriatele pe care le avem.